Numërohen mbi 90 për qind e votave, këta janë kandidatët më të votuar në LV, PDK, LDK dhe AAK

11 qershor 2026 | 16:34

Në Qendrat Komunale të Numërimit (QNR) po vazhdon procesi i numërimit të votave për kandidatët për deputetë për zgjedhjet e 7 qershorit.

Deri me tani janë numëruar mbi 90 për qind e votave.

Sipas të dhënave në platformën zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ka ndonjë befasi.

Lista më e votuar e LV-së:
1. Albin Kurti – 216 383 vota
2. Glauk Konjufca – 169 794 vota
3. Albulena Haxhiu – 98 923 vota
4. Hekuran Murati – 85 951 vota
5. Donika Gërvalla-Schwarz – 80 683 vota
6. Xhelal Sveçla – 65 327 vota
7. Avni Dehari – 59 749 vota
8. Hajrulla Çeku – 55 081 vota
9. Mimoza Kusari-Lila – 53 553 vota
10. Ejup Maqedonci – 49 678 vota

Lista më e votuar e PDK-së:
1. Bedri Hamza – 106 630 vota
2. Përparim Gruda – 65 236 vota
3. Arian Tahiri – 56 846 vota
4. Uran Ismaili – 51 454 vota
5. Vlora Çitaku – 35 162 vota
6. Sala Jashari – 35 077 vota
7. Ganimete Musliu – 27 071 vota
8. Arben Mustafa – 24 784 vota
9. Enver Hoxhaj – 24 407 vota
10. Rrahman Rama – 24 368 vota

Lista më e votuar e LDK-së:
1. Vjosa Osmani Sadriu – 71 575 vota
2. Lumir Abdixhiku – 65 015 vota
3. Doarsa Kica Xhelili – 50 750 vota
4. Hykmete Bajrami – 40 170 vota
5. Avdullah Hoti – 36 759 vota
6. Kujtim Shala – 31 216 vota
7. Ukë Rugova – 30 909 vota
8. Anton Quni – 24 497 vota
9. Lutfi Haziri – 22 201 vota
10. Armend Zemaj – 21 908 vota

Lista më e votuar e AAK-së:
1. Ardian Gjini – 38 043 vota
2. Ramush Haradinaj – 34 201 vota
3. Daut Haradinaj – 25 768 vota
4. Besnik Tahiri – 22 288 vota
5. Bekë Berisha – 18 442 vota
6. Burim Ramadani – 16 252 vota
7. Time Kadrijaj – 15 618 vota
8. Agim Çeku – 14 370 vota
9. Arber Tolaj – 13 567 vota
10. Albana Bytyqi – 9 146 vota

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Lajde Lekaj shpall të pavlefshme deftesen e shkollës fillore "Shtjefën…