Qytetet në të cilat partitë morën më së shumti vota
22 tetor 2019
| 17:43
Këto vota, të partive politike për zgjedhjet e përgjithshme të 6 tetorit, trashmë janë të numëruara dhe rezultatet e tyre janë paraqitur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në uebfaqen e këtij institucioni.
Këtyre votave do t’u shtohen edhe votat me kusht, votat e diasporës, të personave me aftësi të kufizuar dhe votat pas rinumërimit dhe përmirësimit.
- PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
| Prishtinë | 15 511 |
| Skenderaj | 14 859 |
| Drenas | 14 555 |
| Prizren | 13 989 |
| Ferizaj | 12 771 |
- AAK-PSD KOALICIONI 100 % KOSOVË
| Gjakovë | 14 053 |
| Pejë | 11 733 |
| Deçan | 10 033 |
| Prishtinë | 7 633 |
| Suharekë | 5 411 |
- NISMA SOCIALDEMOKRATE – ALEANCA KOSOVA E RE – PARTIA E DREJTËSISË
| Malishevë | 7 383 |
| Prishtinë | 4 780 |
| Prizren | 3 710 |
| Ferizaj | 2 218 |
| Suharekë | 1 752 |
- LËVIZJA VETËVENDOSJE
| Prishtinë | 37 387 |
| Gjilan | 17 864 |
| Ferizaj | 17 221 |
| Prizren | 16 926 |
| Podujevë | 13 110 |
- LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
| Prishtinë | 32 636 |
| Podujevë | 14 721 |
| Pejë | 14 180 |
| Ferizaj | 12 463 |
| Prizren | 12 340 |



