Numërohen 65 për qind të votave, këta janë 10 më të votuarit nga LV-ja, PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka procesuar 65.01 për qind të numërimit të kandidatëve për deputetë.
Nga numërimi i 1 624 vendvotimeve, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 41.37 për qind apo 186,716 vota, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 21.11 për qind apo 95 253 vota, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) 16.45 për qind apo 74 250 vota dhe Aleanca 7.24 për qind apo 32 684 vota.
10 më të votuarit të LV-së:
1. Albin Kurti 153 542 vota
2. Glauk Konjufca 120 652 vota
3. Albulena Haxhiu 69 778 vota
4. Hekuran Murati 60 958 vota
5. Donika Gërvalla – Schwarz 56 717 vota
6. Xhelal Sveçla 45 843 vota
7. Avni Dehari 41 949 vota
8. Hajrulla Çeku 38 525 vota
9. Mimoza Kusari-Lila 38 500 vota
10. Ejup Maqedonci 34 717 vota
10 më të votuarit të PDK-së:
1. Bedri Hamza 76 572 vota
2. Përparim Gruda 47 889 vota
3. Arian Tahiri 41 543 vota
4. Uran Ismaili 37 256 vota
5. Sala Jashari 26 127 vota
6. Vlora Çitaku 25 743 vota
7. Ganimete Musliu 20 310 vota
8. Arben Mustafa 18 068 vota
9. Mergim Lushtaku 17 895 vota
10. Enver Hoxhaj 17 604 vota
10 më të votuarit të LDK-së:
1. Vjosa Osmani-Sadriu 50 792 vota
2. Lumir Abdixhiku 46 114 vota
3. Doarsa Kica – Xhelili 35 536 vota
4. Hykmete Bajrami 27 895 vota
5. Avdullah Hoti 25 449 vota
6. Ukë Rugova 21 711 vota
7. Kujtim Shala 21 356 vota
8. Anton Quni 16 869 vota
9. Armend Zemaj 15 458 vota
10. Lutfi Haziri 15 403 vota
10 më të votuarit të Aleancës:
1. Ardian Gjini 26 436 vota
2. Ramush Haradinaj 23,815 vota
3. Daut Haradinaj 18 322 vota
4. Besnik Tahiri 15 731 vota
5. Bekë Berisha 12 951 vota
6. Burim Ramadani 11 505 vota
7. Time Kadrijaj 11 373 vota
8. Agim Çeku 10 265 vota
9. Arber Tolaj 9 561 vota
10. Albana Bytyqi 6421 vota



