Këta janë kandidatët më të votuar të LV-së për deputetë

09 qershor 2026 | 12:55

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është duke vazhduar publikimin e rezultateve që kandidatët për deputetë kanë marrë deri më tani në garën për tu bërë deputet.

Kësisoj, në përditësimin e fundit të bërë, nga rreth 25 për qind të votave të numëruara, Albin Kurti, Glauk Konjufca, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati dhe Donika Gërvalla kanë marrë më së shumti vota në listën e Vetëvendosjes.

25 më të votuarit në listën e LV-së:

  1. ALBIN KURTI 53 528 vota
  2. GLAUK KONJUFCA 41 932 vota
  3. ALBULENA HAXHIU 23 965 vota
  4. HEKURAN MURATI 21 137 vota
  5. DONIKA GËRVALLA – SCHWARZ 19 402 vota
  6. XHELAL SVEÇLA 15 592 vota
  7. AVNI DEHARI 14 246 vota
  8. MIMOZA KUSARI LILA 13 267 vota
  9. HAJRULLA ÇEKU 12 886 vota
  10. EJUP MAQEDONCI 11 646 vota
  11. ILIR KËRÇELI 9 289 vota
  12. SHQIPE MEHMETI SELIMI 8 902 vota
  13. ANDIN HOTI 8 242 vota
  14. ARBEN VITIA 7 364 vota
  15. RUFKI SUMA 5 867 vota
  16. OSMAN MUSLIU 5 836 vota
  17. ARDIAN GOLA 5 734 vota
  18. SARANDA BOGUJEVCI 5 579 vota
  19. NEZIR KRAKI 5 371 vota
  20. ALBAN BAJRAMI 5 290 vota
  21. ARTON KONUSHEVCI 4 765 Vota
  22. EDONA LLALLOSHI 4 608 Vota
  23. JETON RAKA 4 552 Vota
  24. ARMEND BALOKU 4 484 vota
  25. ARTANE RIZVANOLLI BERISHA 4 467 vota

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) është duke vazhduar publikimin e…